底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1041SJ35D6 | 批次: | 283 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1500,1586 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1520,1530 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9 5,6/8 4,6/6 5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||
整車說明: |
程力威牌CLW5040TWC4型污水處理車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5040TWC4型污水處理車 | 外型尺寸(mm): | 5995x1990x2650 |
底盤型號(hào): | DFA1041SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 19/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1032/1663 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4365,4300 | **高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 1800/2695 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車隨底盤選裝駕駛室。污水處理車工作原理:通過排污泵將污水抽入污水分離器,在污水分離器中將水與雜質(zhì)分離,**終將不含雜質(zhì)的水排出。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)裝置均裝有裙邊,且裙邊與廂體為整體式焊接,后部裙邊距地面(mm):340。 |