底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1080SJ12D3 | 批次: | 283 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||
整車說明: |
東風(fēng)牌DFA5080TWJ型吸污凈化車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | DFA5080TWJ型吸污凈化車 | 外型尺寸(mm): | 7100x2200x3300 |
底盤型號(hào): | DFA1080SJ12D3 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8275 | 接近/離去角 | 24/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1210/2090 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 8080 | **高車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 3310/4965 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接. 后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):120×60,離地高度:475mm.專用裝置名稱:真空泵,隔渣系統(tǒng),發(fā)電機(jī)組,藥物攪拌系統(tǒng),**箱,糞便處理系統(tǒng);專用裝置型號(hào):JJB100,XR150,BL系列30,XR-3,HH6,JJB-F6;專用裝置生產(chǎn)企業(yè):深圳市九九八科技有限公司,東莞市祥瑞環(huán)保科技有限公司,東莞市凱華機(jī)電工程有限公司,東莞市祥瑞環(huán)??萍加邢薰?深圳市鴻輝五金機(jī)電有限公司,深圳市九九八科技有限公司.用于吸污凈化 |