底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CDW1040HA4Q4 | 批次: | 267 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1590,1670 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1540 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 3,9/10 8 |
輪胎規(guī)格: | 6.50-16LT,6.50R16,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | ||
整車說明: |
**牌CDW5040TWCHA4Q4型污水處理車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CDW5040TWCHA4Q4型污水處理車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2380,2480x2850,2950,3220 |
底盤型號: | CDW1040HA4Q4 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 22/17 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1285/1350 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4300 | **高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 1705/2790 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝排半駕駛室,導(dǎo)流罩,瓦楞板廂體及側(cè)面不開門;隨底盤選裝前面罩,保險杠;專用裝置名稱:真空泵,隔渣系統(tǒng),發(fā)電機組,藥物攪拌系統(tǒng),**箱;專用裝置型號:JJB100,XR150,BL系列30,XR-3,HH6;專用裝置生產(chǎn)企業(yè):深圳市九九八科技有限公司,東莞市祥瑞環(huán)??萍加邢薰?東莞市凱華機電工程有限公司,東莞市祥瑞環(huán)??萍加邢薰?深圳市鴻輝五金機電有限公司.用于污水處理;防護欄均采用Q235鋼板壓制成型,側(cè)防護采用螺栓和焊接連接方式,后防護采用焊接連接方式;后防裝置下邊緣的**大離地高度為400mm,斷面尺寸為120mm?0mm |