底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1041SJ3BDF | 批次: | 283 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308,2800 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1494 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
整車說(shuō)明: |
潤(rùn)知星牌SCS5040TWC型污水處理車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | SCS5040TWC型污水處理車 | 外型尺寸(mm): | 5998x2050x2820 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1041SJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 20/18 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1040/1497,1040/1250 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4365 | **高車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 1800/2695 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
該車隨底盤(pán)選裝駕駛室。污水處理車工作原理:通過(guò)排污泵將污水抽入污水分離器,在污水分離器中將水與雜質(zhì)分離,**終將不含雜質(zhì)的水排出。防護(hù)材料:碳鋼/Q235B,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)裝置均裝有裙邊,且裙邊與廂體為整體式焊接,后部裙邊距地面(mm):370。外觀顏色可變化,文字噴涂位置可變化,隨底盤(pán)選裝駕駛室; ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |