改裝配置: 罐體采用武鋼專用容積板制作,可按用戶要求做到20-22立方,可以分成多個(gè)倉用于裝卸多種不同的飼料,標(biāo)準(zhǔn)分3倉,提升罐體強(qiáng)度,可根據(jù)用戶實(shí)際情況選擇電動(dòng)絞龍式(三相電配套場所)或者液壓絞龍式(無三相電場所)。
福田20方散裝飼料運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱 | 福田20方散裝飼料運(yùn)輸車 | 底盤品牌 | 福田 |
底盤型號 | BJ1169VKPEK-A2 | 準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 |
外形尺寸(mm) | 8995,8645×2445×3610 | 廂體容積 | 20方 |
總質(zhì)量(kg) | 15795 | 額定質(zhì)量/上戶噸位(kg) | 7400 |
整備質(zhì)量(kg) | 8200 | **高時(shí)速(km/h) | 95 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
燃油 | 是 | 環(huán)保 | 是 |
軸 距(mm) | 5200,4700 | 軸 數(shù) | 2 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR |
福田20方散裝飼料運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISF3.8s5168 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 125 |
上裝參數(shù) | |||||
罐體容積: | 20立方米 | 罐體外形尺寸: | 6050×2400×1900 mm | ||
罐體材質(zhì): | 罐體采用武鋼專用容積板制作 | 罐體噸位: | 密度:500公斤/立方米 | ||
運(yùn)輸介質(zhì): | 膨化及顆粒飼料、粉料、玉米; | 卸料速度: | ≥510(kg/min) | ||
整車卸料時(shí)間: | 25分鐘 | 卸料**大仰角度: | 70度 | ||
水平輸送距離: | 7.2米 | 卸料回轉(zhuǎn)角度: | 360度 (單邊180度) | ||
垂直輸送距離: | 8.2米 | 罐體隔倉: | 標(biāo)配分3倉,同時(shí)裝3種不同飼料 | ||
可選電動(dòng)絞龍式(適用于有380V三廂電場所)或液壓絞龍式(適用于無三廂電場所) 生產(chǎn)周期:20個(gè)工作日 |