廂體配置:罐體容積20立方米,可裝10~12噸飼料,分3個(gè)**隔倉(cāng),各倉(cāng)一個(gè)進(jìn)料口和一個(gè)下維修口,可****各倉(cāng)卸料,罐體采用4mm厚冷扎鋼板焊接而成,罐體頂板為3mm厚花紋板,絞龍顏色為藍(lán)色,罐體顏色為白色。
工作原理:電動(dòng)絞龍(采用380V外接電源,整車3條絞龍,由3個(gè)5.5kw電機(jī)帶動(dòng),頂部絞龍由液壓**舉升,可平放及左右旋轉(zhuǎn)180度,絞龍**大仰角60度,**大卸料高度8.5米),罐體內(nèi)分3個(gè)**隔倉(cāng),各倉(cāng)操控手柄**每倉(cāng)的出料需要,**各絞龍的運(yùn)行完成卸料。
可選配置:可根據(jù)用戶實(shí)際情況選擇電動(dòng)絞龍式(三相電配套場(chǎng)所)或者液壓絞龍式(無(wú)三相電場(chǎng)所)。發(fā)電機(jī)組、無(wú)線遙控器、其它特殊要求可個(gè)性定制。顏色可選整車白或白藍(lán)(絞龍為藍(lán)色、車體顏色為白色)
車輛名稱: | 解放J6散裝飼料運(yùn)輸車(10噸20方) | 罐體容積: | 20立方米 | ||
整車型號(hào): | CLW5180ZSLC5型散裝飼料運(yùn)輸車 | 底盤型號(hào): | CA1180P62K1L2A1E5Z | ||
外形尺寸: | 8950*2450*3710(mm) | 總質(zhì)量: | 18000(kg) | ||
整備質(zhì)量: | 8990(kg) | 額定質(zhì)量: | 8815,8880(kg) | ||
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5000mm | ||
前輪距: | 1914,1827,1952,1968,1868 | 后輪距: | 1847,1860,1878 | ||
變速箱: | 6檔變速箱 | **高車速(km/h): | 101 | ||
輪胎數(shù)(個(gè)): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20鋼絲胎 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005/有環(huán)保/有燃油 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī): | CA4DK1-18E51 | 馬力: | 大柴189馬力 | ||
排量: | 4764ml | 功率: | 139 |
上裝參數(shù) | |||||
罐體容積: | 20立方米 | 罐體外形尺寸: | 6100×2450×2190mm | ||
罐體材質(zhì): | 罐體采用武鋼專用容積板制作 | 罐體噸位: | 密度:500公斤/立方米 | ||
運(yùn)輸介質(zhì): | 膨化及顆粒飼料、粉料、玉米; | 卸料速度: | ≥510(kg/min) | ||
整車卸料時(shí)間: | 25分鐘 | 卸料**大仰角度: | 60度 | ||
水平輸送距離: | 6.8米 | 卸料回轉(zhuǎn)角度: | 360度 (單邊180度) | ||
垂直輸送距離: | 8.2米 | 罐體隔倉(cāng): | 標(biāo)配分3倉(cāng),同時(shí)裝3種不同飼料 | ||
可選電動(dòng)絞龍式(適用于有380V三廂電場(chǎng)所)或液壓絞龍式(適用于無(wú)三廂電場(chǎng)所) 生產(chǎn)周期:20個(gè)工作日 |