程力威牌CLW5050JGKJ5型高空作業(yè)車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 7300×2000×3100(mm) |
底盤型號(hào): | JX1061TSG25 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 5390(Kg) | 接近/離去角: | 27/10(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1065/2075(mm) |
整備質(zhì)量: | 5065(Kg) | **高車速: | 100(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85/116 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1385(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/5+6 |
軸荷: | 1995/3395 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 |
整車備注: | 該車前伸為800mm。選裝二節(jié)工作臂時(shí),作業(yè)高度為12米; 選裝三節(jié)工作臂時(shí),作業(yè)高度為14米和16米。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):170×50,后部防護(hù)離地高度(mm):350。ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。該車可選裝帶電控操作箱。專用裝置:吊臂,主要用于高空作業(yè),進(jìn)行維修、安裝、清洗、攝影、造船、化工、電力、剪枝、更換路燈及其他工程搶修作業(yè)。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供**好的服務(wù)! |