程力威牌CLW5060JGKD5型高空作業(yè)車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 7400×2000×3100(mm) |
底盤型號: | EQ1070DJ3BDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 5775(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1040/1952(mm) |
整備質量: | 5450(Kg) | **高車速: | 99(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3707 2982 2545 2953 2771 2545 3857 2499 1995 2720 | 75 85 85 96 85 70 90 96 70 72 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1519(mm) |
軸距: | 3308,2800 | 后輪距: | 1494,1516(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
軸荷: | 2700/3075 | 駕駛室乘人數: | 2+3 |
整車備注: | 該車吊臂前伸為1100mm,作業(yè)高度為14米和16米。上裝選裝二節(jié)工作臂時,作業(yè)高度為12米。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):180×50,后下部防護離地高度(mm):370。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M??蛇x帶電控操作,加裝電控操作箱。 | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供**好的服務! |