【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品** | 程力威牌 | 公告批次 | 296 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5311GFWST5型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品號 | ZMZET5GN011 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 17.5 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 18405,19005 | 外形尺寸(mm) | 10940×2500×3740 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12400,11800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 25/13 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2090 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1850+4500+1300,1850+4200+1300,1850+3500+1300 |
軸荷(Kg) | 6590/6590/6470/11350 | **高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。類項(xiàng)號:8;罐體有效容積:17.5立方米,可選裝襯塑工藝;罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):8200XΦ1800(襯塑時(shí));罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):8000XΦ1700(不襯塑時(shí))。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):475。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司,東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司,型號:3550X-1010,DETC-ABS-4S/4M。發(fā)動(dòng)機(jī)油耗對應(yīng)關(guān)系(L/100km):40.49(YC6A270-50)。隨底盤選裝同系列平頂駕駛室。整車長/軸距/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:10940/1850+4200+1300/2090。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(AT型車輛)。 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號 | STQ1311L16Y4A5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 十通牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 湖北三環(huán)專用汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11790,10890,10190×2490×3180,3740 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 25/28,25/32,25/32 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 16PR,12R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/9/7/10+8 | 前輪距(mm) | 1940/1940 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1940/1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6A270-50 YC6L280-58 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7520 8424 | 199 206 |