車輛技術(shù)參數(shù)
序號 | 類別 | 參數(shù)(1) |
1 | 車輛名稱 | 福特全順救護(hù)車 |
2 | 底盤型號 | JX6503TB-L6 |
3 | 車體尺寸(mm) | 5145,4974×2032×2630,2160,2407,2460 |
5 | 車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
6 | 總質(zhì)量(kg) | 3510 |
7 | 整備質(zhì)量 | 2330,2120 |
8 | 發(fā)動機(jī)型號 | DURATORQ4D206H |
9 | 燃油種類 | 柴油 |
10 | 排量(ml) | 1998 |
11 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
12 | 額定功率(kw) | 90 |
13 | 軸距(mm) | 2933 |
14 | 前懸/后懸(mm) | 1014/1198,1014/1027 |
15 | 懸架類型 | 前:麥弗遜**懸架 后:鋼板彈簧非**懸掛 |
16 | 驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) |
17 | 變速箱 | 5檔手動 |
18 | 制動器類型 | 前盤后盤 |
19 | **高車速(km/h) | 156 |
20 | 輪胎規(guī)格 | 215/75 |
21 | 額定載客(人) | 5-6 |
22 | 防抱死系統(tǒng) | 配置 |
23 | 車內(nèi)中控鎖/遙控鑰匙 | 配置 |
24 | 開門方式 | 后:180°雙開門 側(cè):手動側(cè)滑門 |
福特全順是客戶反饋性價比好的一款車,可靠、耐用、穩(wěn)定,舒適性好。是各大**的**品牌。
外觀參考圖片
運(yùn)輸型配置清單
1 | 醫(yī)療艙空調(diào) | |
2 | 醫(yī)療艙暖風(fēng) | |
電路及用電器 | ||
**報、**示系統(tǒng) | 1 | 長排標(biāo)準(zhǔn)**燈, |
2 | 100W**報器及手持** | |
內(nèi)頂、內(nèi)飾、電源 | 3 | 500W電源逆變器 |
4 | 醫(yī)療艙翹板**開關(guān) | |
5 | 220V電源端口2個,12V電源1個 | |
6 | 頂部照明燈2部 | |
7 | 長條消毒燈 | |
氧路及氧氣 | ||
供氧系統(tǒng) | 1 | 10升醫(yī)用鐵瓶 1個及減震卡箍 |
2 | 帶氧氣減壓閥濕化瓶1個,直連氧氣瓶 | |
醫(yī)療艙制作 | ||
醫(yī)療艙內(nèi)部 | 1 | 原車內(nèi)飾 |
2 | 中隔斷墻 | |
3 | 中隔墻推拉觀察窗 | |
4 | 左側(cè)立式氧氣柜 | |
5 | 左側(cè)醫(yī)療器械柜 | |
6 | 長條座椅安全帶及安全帶預(yù)埋 | |
7 | 藍(lán)色醫(yī)療地板革 | |
座椅 | ||
座椅系統(tǒng) | 1 | 左側(cè)做2人座長條軟包座椅 |
2 | 右側(cè)2個正向座椅 | |
急救** | ||
醫(yī)療系統(tǒng) | 1 | 自動上車擔(dān)架 |
2 | 擔(dān)架墊板及導(dǎo)板 | |
3 | 輸液掛鉤2個 | |
4 | 滅火器 | |
外觀 | ||
車輛外 | 1 | 醫(yī)療艙左側(cè)黑色太陽膜 |
2 | 右、后側(cè)半透明磨砂膜 | |
3 | 左右兩門貼十字標(biāo) |
內(nèi)飾參考圖片