福特新世代長軸救護(hù)車, 采用福特PUMA2.2L發(fā)動(dòng)機(jī),它改變了以往柴油機(jī)給人噪音大、速度慢、污染大的負(fù)面印象。以850r/min的怠速穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn),絲毫感覺不到發(fā)動(dòng)機(jī)的抖動(dòng),聲音極其細(xì)膩。本車采用了不僅能對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)各個(gè)方面有效**,還能對(duì)整車進(jìn)行電子**。采用該系統(tǒng)后,共軌中的燃料始終保持著高壓狀態(tài),壓力高達(dá)180Mpa,在發(fā)動(dòng)機(jī)低轉(zhuǎn)速時(shí)也能高壓噴射,使低速扭矩得到改善;駕駛室配備轎車化內(nèi)飾,儀表臺(tái)內(nèi)外高端配置。
車輛技術(shù)參數(shù)
外觀參考圖片
江鈴福特新世代全順長軸柴油高頂監(jiān)護(hù)型救護(hù)車,2020年**新款式,配置V348合資柴油發(fā)動(dòng)機(jī),排量2.2L,國六排放標(biāo)準(zhǔn),帶ABS、四輪碟剎制動(dòng)系統(tǒng),該車醫(yī)療艙釆用模具化生產(chǎn),玻璃鋼一體化無縫內(nèi)飾,高端、豪華、大氣
運(yùn)輸型配置清單
1 | 醫(yī)療艙空調(diào) | |
2 | 醫(yī)療艙暖風(fēng) | |
電路及用電器 | ||
**報(bào)、**示系統(tǒng) | 1 | 長排標(biāo)準(zhǔn)**燈, |
2 | 100W**報(bào)器及手持** | |
內(nèi)頂、內(nèi)飾、電源 | 3 | 500W電源逆變器 |
4 | 醫(yī)療艙翹板**開關(guān) | |
5 | 220V電源端口2個(gè),12V電源1個(gè) | |
6 | 頂部照明燈2部 | |
7 | 長條消毒燈 | |
氧路及氧氣 | ||
供氧系統(tǒng) | 1 | 10升醫(yī)用鐵瓶 1個(gè)及減震卡箍 |
2 | 帶氧氣減壓閥濕化瓶1個(gè),直連氧氣瓶 | |
醫(yī)療艙制作 | ||
醫(yī)療艙內(nèi)部 | 1 | 原車內(nèi)飾 |
2 | 中隔斷墻 | |
3 | 中隔墻推拉觀察窗 | |
4 | 左側(cè)立式氧氣柜 | |
5 | 左側(cè)醫(yī)療器械柜 | |
6 | 長條座椅安全帶及安全帶預(yù)埋 | |
7 | 藍(lán)色醫(yī)療地板革 | |
座椅 | ||
座椅系統(tǒng) | 1 | 左側(cè)做2人座長條軟包座椅 |
2 | 右側(cè)2個(gè)正向座椅 | |
急救** | ||
醫(yī)療系統(tǒng) | 1 | 自動(dòng)上車擔(dān)架 |
2 | 擔(dān)架墊板及導(dǎo)板 | |
3 | 輸液掛鉤2個(gè) | |
4 | 滅火器 | |
外觀 | ||
車輛外 | 1 | 醫(yī)療艙左側(cè)黑色太陽膜 |
2 | 右、后側(cè)半透明磨砂膜 | |
3 | 左右兩門貼十字標(biāo) |
內(nèi)飾參考圖片