【整車參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 程力威牌 | 公告批次 | 334 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5034TYHE6型路面養(yǎng)護(hù)車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZR3086JC01D |
總質(zhì)量(Kg) | 3415 | 罐體容積(m3) | 2.0 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1365 | 外形尺寸(mm) | 5030×1715×2240 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1920 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ |
接近角/離去角(°) | 28/21.5 | 前懸/后懸(mm) | 665/1175 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2850 |
軸荷(Kg) | 1145/2270 | **高車速(Km/h) | 100 |
其它 | 該車為路面養(yǎng)護(hù)專用作業(yè)車,前部懸掛安裝有噴水支架用于路面養(yǎng)護(hù).選裝前照燈,后視鏡,翼子板裝飾件,側(cè)轉(zhuǎn)向燈,晝間行車燈,前霧燈,輪眉黑色裝飾條,工具箱,輪輞造型.DK15C發(fā)動(dòng)機(jī)**大凈功率為78kW.ABS系統(tǒng)**器型號(hào):WX80,ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè):浙江萬向**有限公司,ABS系統(tǒng)**方式:四輪傳感器四通道.此車前伸為340mm. |
汽 車 底 盤 | 底盤型號(hào) | DXK1031TK5JH8 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | DK15C | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 82kW | ||
輪胎 | 185R14LT | ||
燃油種類 | 汽油 | ||
動(dòng)力 輸出 | 汽油機(jī) | 型號(hào) | 本田GX390 |
額定功率 | 13HP | ||
汽油箱容積 | 35L | ||
高 壓 水 路 系 統(tǒng) | 高壓水泵 | 品牌 | 意大利AR |
壓力 | 200bar | ||
流量 | 41L/min | ||
水閥 | 型式 | 高壓球閥 | |
壓力 | 20MPa | ||
噴水架 | 型式 | 高壓洗滌型 | |
清洗寬度 | 1350mm | ||
提升高度 | 100mm | ||
左右偏角 | 30° | ||
點(diǎn)噴 | 型式 | 高壓洗滌型 | |
上下偏角 | 30° | ||
左右偏角 | 45° | ||
水濾 | 型式 | 濾網(wǎng)式 |
產(chǎn)品功能特點(diǎn)
1、前排7噴嘴形成的高壓噴射水幕,可上下升降,可左右30度的偏角,可有效清潔路面。
2、左右超過45度偏角的單點(diǎn)清淤,**大限度的清除頑漬。
3、后置20米長的高壓卷盤配多種角度的清洗**,是清除小廣告的好幫手。
4、正宗本田汽油機(jī)加意大利高壓泵,整套機(jī)組性能穩(wěn)定可靠。
5、優(yōu)質(zhì)電動(dòng)推桿系統(tǒng),運(yùn)行流暢。